Aufruf-Statistik für brunnenb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2020
Erstellt am 01-Sep-2020 03:46 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2020
Summe der Anfragen 45640
Summe der Dateien 26984
Summe Seiten 44200
Summe Besuche 3358
Summe Volumen 27.30 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1717
Summe der unterschiedlichen URLs 188
Summe der unterschiedlichen Verweise 492
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 346
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 61 8782
Anfragen pro Tag 1472 14406
Dateien pro Tag 870 14240
Seiten pro Tag 1425 14388
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 55 369
Besuche pro Tag 108 439
Volumen pro Tag 901.93 KB 5.04 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 59.12% 26984
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.04% 17
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 10
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 36.35% 16589
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.43% 2022
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 10

Anfragen nach Status-Codes August 2020

Code 404 Monats-Statistik für August 2020 (Top 20 von 860 URLs)
# Anfragen URL
1 44 2.18% /
2 27 1.34% /ghislaine_001.htm
3 27 1.34% /wp-content/class.php
4 23 1.14% /worldmusic_001.htm
5 22 1.09% /tompetrusson_001.htm
6 22 1.09% /straussmusic_001.htm
7 18 0.89% /usage/1001xy_com/usage_201912.html
8 18 0.89% /usage/usage/
9 16 0.79% /gauran_001.htm
10 16 0.79% /index_001.htm
11 15 0.74% /haus-sued-west-frankreich.htm
12 15 0.74% /tompetrusson_00 1.htm
13 14 0.69% /index_002.htm
14 14 0.69% /susannehain_001.htm
15 13 0.64% /fourgon.htm
16 13 0.64% /.git/HEAD
17 12 0.59% /straussmusic.htm
18 11 0.54% /moana blog.htm
19 11 0.54% /tompetrusson.htm
20 11 0.54% /.env
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2020

Tages-Statistik im Monat August 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2560 5.61% 139 0.52% 2505 5.67% 67 2.00% 57 3.32% 989.71 KB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 11297 24.75% 8894 32.96% 11194 25.33% 125 3.72% 84 4.89% 5.04 MB 18.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2538 5.56% 98 0.36% 2489 5.63% 75 2.23% 39 2.27% 1.15 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2442 5.35% 16 0.06% 2426 5.49% 54 1.61% 41 2.39% 678.70 KB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2589 5.67% 43 0.16% 2558 5.79% 63 1.88% 39 2.27% 1.00 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1815 3.98% 113 0.42% 1801 4.07% 64 1.91% 40 2.33% 1.19 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 331 0.73% 129 0.48% 313 0.71% 72 2.14% 40 2.33% 1.37 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 507 1.11% 393 1.46% 494 1.12% 115 3.42% 45 2.62% 2.68 MB 9.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 522 1.14% 379 1.40% 494 1.12% 115 3.42% 55 3.20% 1.38 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 218 0.48% 95 0.35% 203 0.46% 61 1.82% 36 2.10% 435.30 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 225 0.49% 91 0.34% 212 0.48% 49 1.46% 29 1.69% 461.86 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 14406 31.56% 14240 52.77% 14388 32.55% 439 13.07% 369 21.49% 2.97 MB 10.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 251 0.55% 147 0.54% 206 0.47% 69 2.05% 41 2.39% 1.53 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 197 0.43% 53 0.20% 170 0.38% 59 1.76% 51 2.97% 331.80 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 182 0.40% 35 0.13% 168 0.38% 57 1.70% 43 2.50% 194.08 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 493 1.08% 354 1.31% 475 1.07% 270 8.04% 253 14.74% 264.54 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1208 2.65% 438 1.62% 822 1.86% 305 9.08% 275 16.02% 425.42 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 211 0.46% 54 0.20% 192 0.43% 77 2.29% 46 2.68% 529.02 KB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 209 0.46% 77 0.29% 187 0.42% 61 1.82% 37 2.15% 409.91 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 178 0.39% 52 0.19% 165 0.37% 60 1.79% 40 2.33% 175.70 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 238 0.52% 92 0.34% 223 0.50% 75 2.23% 55 3.20% 545.53 KB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 199 0.44% 56 0.21% 184 0.42% 58 1.73% 35 2.04% 306.50 KB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 184 0.40% 26 0.10% 176 0.40% 62 1.85% 28 1.63% 136.10 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 137 0.30% 21 0.08% 125 0.28% 45 1.34% 28 1.63% 134.59 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 150 0.33% 71 0.26% 138 0.31% 39 1.16% 30 1.75% 995.80 KB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 533 1.17% 395 1.46% 523 1.18% 283 8.43% 257 14.97% 422.50 KB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 814 1.78% 71 0.26% 423 0.96% 62 1.85% 44 2.56% 546.04 KB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 163 0.36% 55 0.20% 150 0.34% 56 1.67% 32 1.86% 312.35 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 215 0.47% 13 0.05% 198 0.45% 73 2.17% 36 2.10% 200.57 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 185 0.41% 19 0.07% 172 0.39% 70 2.08% 36 2.10% 249.95 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 443 0.97% 325 1.20% 426 0.96% 289 8.61% 265 15.43% 463.08 KB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2020

Stunden-Statistik im Monat August 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 307 9530 20.88% 282 8772 32.51% 307 9517 21.53% 69.69 KB 2.11 MB 7.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 27 859 1.88% 3 112 0.42% 27 841 1.90% 18.10 KB 561.13 KB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 26 821 1.80% 3 98 0.36% 26 806 1.82% 21.68 KB 672.04 KB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 27 842 1.84% 4 129 0.48% 26 823 1.86% 25.81 KB 800.00 KB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 29 927 2.03% 5 169 0.63% 28 889 2.01% 48.91 KB 1.48 MB 5.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 296 9201 20.16% 271 8426 31.23% 295 9174 20.76% 93.62 KB 2.83 MB 10.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 31 972 2.13% 4 128 0.47% 29 917 2.07% 52.92 KB 1.60 MB 5.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 37 1168 2.56% 13 412 1.53% 36 1138 2.57% 28.52 KB 884.12 KB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 52 1639 3.59% 4 148 0.55% 40 1246 2.82% 26.50 KB 821.65 KB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 218 6762 14.82% 193 6005 22.25% 217 6736 15.24% 75.44 KB 2.28 MB 8.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 29 916 2.01% 5 160 0.59% 28 886 2.00% 31.21 KB 967.37 KB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 37 1167 2.56% 14 444 1.65% 36 1142 2.58% 33.15 KB 1.00 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 39 1237 2.71% 14 455 1.69% 39 1211 2.74% 34.85 KB 1.06 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 27 838 1.84% 2 82 0.30% 26 817 1.85% 25.72 KB 797.37 KB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 30 941 2.06% 6 195 0.72% 27 839 1.90% 106.12 KB 3.21 MB 11.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 26 812 1.78% 3 105 0.39% 25 780 1.76% 21.81 KB 676.10 KB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 23 743 1.63% 3 113 0.42% 22 691 1.56% 48.66 KB 1.47 MB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 34 1083 2.37% 14 461 1.71% 34 1065 2.41% 17.15 KB 531.75 KB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 43 1362 2.98% 3 97 0.36% 31 965 2.18% 20.17 KB 625.26 KB 2.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 24 771 1.69% 3 99 0.37% 24 754 1.71% 17.06 KB 528.84 KB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 29 910 1.99% 2 90 0.33% 28 883 2.00% 23.24 KB 720.44 KB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 23 737 1.61% 3 107 0.40% 23 716 1.62% 18.69 KB 579.34 KB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 22 687 1.51% 2 86 0.32% 21 672 1.52% 18.65 KB 578.12 KB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 23 715 1.57% 2 91 0.34% 22 692 1.57% 24.27 KB 752.30 KB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 188 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 25589 56.07% 10.92 MB 39.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 715 1.57% 367.45 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 40 0.09% 610.33 KB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk.htm
4 26 0.06% 141.77 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /esclignac_001.htm
5 26 0.06% 258.18 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_001.htm
6 24 0.05% 111.71 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /esclignac.htm
7 23 0.05% 134.18 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_002.htm
8 21 0.05% 201.88 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contents.htm
9 19 0.04% 22.17 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_004.htm
10 16 0.04% 75.29 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gauran.htm
11 16 0.04% 104.94 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_003.htm
12 14 0.03% 35.70 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine.htm
13 10 0.02% 11.45 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_002.htm
14 5 0.01% 6.90 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_005.htm
15 5 0.01% 5.90 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_010.htm
16 5 0.01% 4.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_013.htm
17 5 0.01% 705.85 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/1001xy_com/usage_202004.html
18 4 0.01% 3.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_029.htm
19 4 0.01% 695.43 KB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
20 3 0.01% 5.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_009.htm
21 3 0.01% 3.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_017.htm
22 3 0.01% 2.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_018.htm
23 3 0.01% 3.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_019.htm
24 3 0.01% 3.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_021.htm
25 3 0.01% 2.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_022.htm
26 3 0.01% 3.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_024.htm
27 3 0.01% 12.49 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/1001xy_com/
28 3 0.01% 23.39 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202002.html
29 3 0.01% 28.14 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202003.html
30 2 0.00% 1.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_007.htm

Top 10 von 188 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 25589 56.07% 10.92 MB 39.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 5 0.01% 705.85 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/1001xy_com/usage_202004.html
3 4 0.01% 695.43 KB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
4 40 0.09% 610.33 KB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk.htm
5 715 1.57% 367.45 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 26 0.06% 258.18 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_001.htm
7 21 0.05% 201.88 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contents.htm
8 2 0.00% 184.63 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/1001xy_com/usage_202003.html
9 2 0.00% 184.32 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/1001xy_com/usage_202005.html
10 2 0.00% 183.74 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/1001xy_com/usage_202006.html

Top 10 von 55 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25589 56.07% 1718 85.94% /usage/
2 40 0.09% 33 1.65% /matura59ibk.htm
3 26 0.06% 24 1.20% /esclignac_001.htm
4 26 0.06% 23 1.15% /matura59ibk_001.htm
5 21 0.05% 20 1.00% /contents.htm
6 24 0.05% 20 1.00% /esclignac.htm
7 23 0.05% 20 1.00% /matura59ibk_002.htm
8 16 0.04% 16 0.80% /gauran.htm
9 19 0.04% 16 0.80% /matura59ibk_004.htm
10 14 0.03% 14 0.70% /ghislaine.htm

Top 10 von 53 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25589 56.07% 1724 86.24% /usage/
2 40 0.09% 32 1.60% /matura59ibk.htm
3 26 0.06% 24 1.20% /esclignac_001.htm
4 24 0.05% 21 1.05% /esclignac.htm
5 26 0.06% 20 1.00% /matura59ibk_001.htm
6 21 0.05% 19 0.95% /contents.htm
7 23 0.05% 19 0.95% /matura59ibk_002.htm
8 16 0.04% 16 0.80% /gauran.htm
9 19 0.04% 15 0.75% /matura59ibk_004.htm
10 14 0.03% 13 0.65% /ghislaine.htm

Top 30 von 1717 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 13004 28.49% 0 0.00% 2.47 MB 9.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
2 1931 4.23% 0 0.00% 375.26 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 299 8.90% vm285692.had.su
3 1908 4.18% 1908 7.07% 333.53 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.33% ec2-13-124-238-208.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
4 1789 3.92% 1789 6.63% 312.73 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% 193.8.40.126
5 1272 2.79% 1272 4.71% 222.35 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% cipafilter.pontiac.k12.il.us
6 1225 2.68% 0 0.00% 210.13 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.24% 128.199.247.177
7 1131 2.48% 1131 4.19% 197.70 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% sw162138.nodosud.com.ar
8 1084 2.38% 1084 4.02% 189.49 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 159.203.46.126
9 696 1.52% 696 2.58% 121.66 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 182.74.209.74
10 681 1.49% 681 2.52% 119.04 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 62-210-254-135.rev.poneytelecom.eu
11 635 1.39% 635 2.35% 111.00 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.18% ftp.gt.rayovac.com
12 483 1.06% 483 1.79% 84.43 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 202.155.204.182
13 470 1.03% 470 1.74% 82.16 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% nsg-static-14.214.76.182-airtel.com
14 423 0.93% 423 1.57% 73.94 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 169-186-169-152.fibertel.com.ar
15 416 0.91% 416 1.54% 72.72 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 1-160-89-24.dynamic-ip.hinet.net
16 406 0.89% 406 1.50% 70.97 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 45.76.252.81.vultr.com
17 390 0.85% 390 1.45% 68.17 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% ec2-52-27-65-162.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 383 0.84% 383 1.42% 66.95 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-44-232-203-207.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 381 0.83% 381 1.41% 66.60 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.171.45.106
20 368 0.81% 0 0.00% 71.52 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 2.71% 176.110.134.2
21 356 0.78% 356 1.32% 62.23 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mail.lito.se
22 347 0.76% 347 1.29% 60.66 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 209.91.184.178
23 320 0.70% 320 1.19% 55.94 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 49.40.48.57
24 299 0.66% 299 1.11% 52.27 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.206.91.251.148.clients.your-server.de
25 286 0.63% 286 1.06% 49.99 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 109x194x164x187.dynamic.tmn.ertelecom.ru
26 284 0.62% 284 1.05% 49.64 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 90.84.72.112
27 276 0.60% 41 0.15% 2.36 MB 8.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 2.23% 216.244.66.195
28 265 0.58% 265 0.98% 46.32 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% ec2-35-164-61-8.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 219 0.48% 219 0.81% 720.21 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.95% 45.132.193.7
30 218 0.48% 218 0.81% 38.11 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-15-206-232-28.ap-south-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 1717 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 13004 28.49% 0 0.00% 2.47 MB 9.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
2 276 0.60% 41 0.15% 2.36 MB 8.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 2.23% 216.244.66.195
3 68 0.15% 68 0.25% 1.86 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 213-47-165-215.cable.dynamic.surfer.at
4 38 0.08% 38 0.14% 1.08 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 213162080218.public.t-mobile.at
5 6 0.01% 6 0.02% 1.02 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 37-115-220-118.broadband.kyivstar.net
6 219 0.48% 219 0.81% 720.21 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.95% 45.132.193.7
7 156 0.34% 156 0.58% 530.61 KB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.54% 77.247.111.10
8 129 0.28% 129 0.48% 438.82 KB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.45% 185.189.114.118
9 142 0.31% 126 0.47% 431.74 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.95% no-mans-land.m247.com
10 120 0.26% 120 0.44% 408.16 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.80% 176.67.86.165

Top 30 von 492 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10344 22.66% https://www.davalka.site/
2 3500 7.67% - (Direct Request)
3 2660 5.83% https://www.soska.site/
4 1001 2.19% http://creditscoresid.com
5 588 1.29% https://getery.xyz
6 504 1.10% https://mosbordell.com
7 420 0.92% https://seks-dosug.com
8 419 0.92% https://seksvibor.xyz
9 303 0.66% http://casinogamesjkk.com
10 274 0.60% http://cbdoilnano.com
11 270 0.59% http://buycbdoil30.com
12 269 0.59% http://cbdoilcann.com
13 268 0.59% http://cbdoil51.com
14 268 0.59% http://cbdoilwshop.com
15 267 0.59% http://buycbdoil50.com
16 266 0.58% http://cbdoilzis.com
17 263 0.58% http://cbd-oil11.com
18 263 0.58% http://cbdoilyeu.com
19 263 0.58% http://hempoilxl.com
20 262 0.57% http://cbdoilcho.com
21 262 0.57% http://cbdoilhempp.com
22 262 0.57% http://hempcbd11.com
23 261 0.57% http://buycbdoilwalm.com
24 261 0.57% http://cbdoilhemps.com
25 261 0.57% http://cbdoilusd.com
26 260 0.57% http://cbdoiltld.com
27 259 0.57% http://hempcbdoilgs.com
28 257 0.56% http://buycbdoil55.com
29 257 0.56% http://cbdhempoil10.com
30 257 0.56% http://cbdoil50.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% goole

Top 15 von 346 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 25546 55.97% Browser: MSIE
2 9137 20.02% Browser: Chrome
3 5616 12.30% Browser: Firefox
4 2432 5.33% Browser: Safari
5 1598 3.50% Browser: Opera
6 276 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 237 0.52% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
8 162 0.35% Browser: Edge
9 95 0.21% Spider: Bingbot
10 71 0.16% Spider: SemrushBot
11 65 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 63 0.14% Spider: MJ12bot
13 49 0.11% Spider: Googlebot
14 48 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 34 0.07% Python-urllib/2.7

Anfragen aus Laendern im Monat August 2020

Top 30 von 93 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 13957 30.58% 506 1.88% 2.97 MB 10.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 8042 17.62% 7312 27.10% 5.93 MB 21.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 4735 10.37% 4368 16.19% 5.86 MB 21.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1931 4.23% 0 0.00% 375.26 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
5 1813 3.97% 1813 6.72% 316.92 KB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
6 1796 3.94% 1789 6.63% 313.90 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
7 1711 3.75% 1711 6.34% 299.09 KB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
8 1317 2.89% 72 0.27% 226.57 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
9 1291 2.83% 1101 4.08% 1.83 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 1161 2.54% 779 2.89% 209.20 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 1157 2.54% 1104 4.09% 1016.65 KB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
12 1047 2.29% 977 3.62% 922.60 KB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
13 510 1.12% 510 1.89% 89.15 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
14 471 1.03% 471 1.75% 469.52 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
15 447 0.98% 442 1.64% 78.24 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
16 386 0.85% 380 1.41% 149.23 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
17 371 0.81% 356 1.32% 65.12 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
18 326 0.71% 323 1.20% 58.92 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
19 311 0.68% 311 1.15% 54.36 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
20 241 0.53% 239 0.89% 42.16 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
21 187 0.41% 185 0.69% 32.73 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
22 181 0.40% 181 0.67% 31.64 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
23 152 0.33% 130 0.48% 443.27 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
