Aufruf-Statistik für brunnenb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2023
Erstellt am 01-Dec-2023 03:26 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2023
Summe der Anfragen 12541
Summe der Dateien 9651
Summe Seiten 11513
Summe Besuche 2406
Summe Volumen 715.12 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1103
Summe der unterschiedlichen URLs 376
Summe der unterschiedlichen Verweise 388
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 260
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 155
Anfragen pro Tag 418 917
Dateien pro Tag 321 791
Seiten pro Tag 383 880
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 36 184
Besuche pro Tag 80 286
Volumen pro Tag 23.84 MB 93.59 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 76.96% 9651
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.06% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 17.44% 2187
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.48% 687

Anfragen nach Status-Codes November 2023

Code 404 Monats-Statistik für November 2023 (Top 20 von 328 URLs)
# Anfragen URL
1 22 3.20% /index_001.htm
2 16 2.33% /
3 16 2.33% /sitemap
4 16 2.33% /sitemap.txt
5 13 1.89% /tompetrusson_001.htm
6 12 1.75% /ghislaine_001.htm
7 12 1.75% /straussmusic_001.htm
8 12 1.75% /susannehain_001.htm
9 12 1.75% /worldmusic_001.htm
10 11 1.60% /difalco.htm
11 10 1.46% /haus-sued-west-frankreich.htm
12 10 1.46% /gauran_001.htm
13 9 1.31% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
14 7 1.02% /index_002.htm
15 6 0.87% /tompetrusson_00 1.htm
16 6 0.87% /wp-includes/images/include.php
17 6 0.87% /wp-includes/css/buttons.css
18 6 0.87% /media/system/js/core.js
19 5 0.73% /wordpress
20 5 0.73% /wp
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2023

Tages-Statistik im Monat November 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 600 4.78% 540 5.60% 587 5.10% 90 3.74% 48 4.35% 34.54 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 409 3.26% 389 4.03% 406 3.53% 107 4.45% 57 5.17% 23.30 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 152 1.21% 133 1.38% 141 1.22% 39 1.62% 31 2.81% 17.18 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 196 1.56% 170 1.76% 46 0.40% 24 1.00% 23 2.09% 5.63 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 138 1.10% 78 0.81% 134 1.16% 46 1.91% 31 2.81% 2.04 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 246 1.96% 171 1.77% 195 1.69% 98 4.07% 77 6.98% 4.19 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 110 0.88% 66 0.68% 107 0.93% 53 2.20% 42 3.81% 2.26 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 568 4.53% 470 4.87% 421 3.66% 286 11.89% 184 16.68% 7.74 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 219 1.75% 175 1.81% 215 1.87% 104 4.32% 57 5.17% 7.66 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 227 1.81% 115 1.19% 215 1.87% 71 2.95% 31 2.81% 10.93 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 383 3.05% 267 2.77% 380 3.30% 90 3.74% 27 2.45% 11.86 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 169 1.35% 92 0.95% 161 1.40% 57 2.37% 31 2.81% 11.44 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 89 0.71% 59 0.61% 85 0.74% 37 1.54% 25 2.27% 8.45 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 739 5.89% 674 6.98% 734 6.38% 56 2.33% 28 2.54% 4.90 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 280 2.23% 164 1.70% 270 2.35% 48 2.00% 38 3.45% 1.09 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 134 1.07% 21 0.22% 123 1.07% 57 2.37% 53 4.81% 1.13 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 224 1.79% 159 1.65% 211 1.83% 52 2.16% 31 2.81% 2.08 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 195 1.55% 87 0.90% 171 1.49% 58 2.41% 39 3.54% 2.03 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 268 2.14% 73 0.76% 258 2.24% 61 2.54% 40 3.63% 2.57 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 194 1.55% 68 0.70% 187 1.62% 45 1.87% 28 2.54% 2.67 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 305 2.43% 205 2.12% 300 2.61% 83 3.45% 26 2.36% 2.68 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 429 3.42% 323 3.35% 424 3.68% 101 4.20% 51 4.62% 15.22 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 633 5.05% 445 4.61% 448 3.89% 116 4.82% 65 5.89% 9.65 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 645 5.14% 501 5.19% 542 4.71% 110 4.57% 60 5.44% 23.27 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 841 6.71% 705 7.30% 733 6.37% 109 4.53% 67 6.07% 63.90 MB 8.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 917 7.31% 702 7.27% 813 7.06% 104 4.32% 56 5.08% 72.03 MB 10.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 836 6.67% 657 6.81% 826 7.17% 70 2.91% 44 3.99% 91.27 MB 12.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 747 5.96% 620 6.42% 743 6.45% 71 2.95% 29 2.63% 90.55 MB 12.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 882 7.03% 791 8.20% 880 7.64% 105 4.36% 35 3.17% 93.59 MB 13.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 766 6.11% 731 7.57% 757 6.58% 78 3.24% 41 3.72% 89.27 MB 12.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2023

Stunden-Statistik im Monat November 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 469 3.74% 11 330 3.42% 14 426 3.70% 988.98 KB 28.97 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 15 476 3.80% 11 350 3.63% 15 454 3.94% 1002.26 KB 29.36 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 13 419 3.34% 11 335 3.47% 12 386 3.35% 964.37 KB 28.25 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 15 466 3.72% 12 366 3.79% 14 429 3.73% 973.59 KB 28.52 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 16 489 3.90% 11 356 3.69% 15 473 4.11% 998.22 KB 29.24 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 19 580 4.62% 15 456 4.72% 18 557 4.84% 1.02 MB 30.73 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 15 475 3.79% 12 388 4.02% 14 447 3.88% 1022.96 KB 29.97 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 14 432 3.44% 12 364 3.77% 13 414 3.60% 965.41 KB 28.28 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 15 472 3.76% 12 382 3.96% 15 450 3.91% 1.02 MB 30.46 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 19 599 4.78% 15 457 4.74% 17 528 4.59% 1.09 MB 32.73 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 19 570 4.55% 13 395 4.09% 18 547 4.75% 1000.71 KB 29.32 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 22 663 5.29% 16 500 5.18% 20 618 5.37% 982.67 KB 28.79 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 17 518 4.13% 14 430 4.46% 16 480 4.17% 947.58 KB 27.76 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 15 454 3.62% 12 380 3.94% 14 434 3.77% 978.38 KB 28.66 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 18 558 4.45% 14 429 4.45% 16 487 4.23% 1.00 MB 30.06 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 22 680 5.42% 18 542 5.62% 17 517 4.49% 1.11 MB 33.41 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 23 691 5.51% 16 506 5.24% 19 578 5.02% 1.06 MB 31.83 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 19 597 4.76% 14 443 4.59% 18 568 4.93% 1018.89 KB 29.85 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 15 460 3.67% 11 335 3.47% 14 434 3.77% 970.27 KB 28.43 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 18 568 4.53% 13 402 4.17% 16 482 4.19% 1.00 MB 30.06 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 14 435 3.47% 12 367 3.80% 13 408 3.54% 1.02 MB 30.45 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 17 512 4.08% 13 404 4.19% 16 488 4.24% 1.01 MB 30.15 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 15 452 3.60% 12 363 3.76% 14 437 3.80% 1.01 MB 30.30 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 16 506 4.03% 12 371 3.84% 15 471 4.09% 1006.98 KB 29.50 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 376 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3067 24.46% 18.48 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1683 13.42% 280.15 MB 39.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
3 1516 12.09% 779.97 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1362 10.86% 237.83 MB 33.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 383 3.05% 64.96 MB 9.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
6 259 2.07% 43.98 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
7 251 2.00% 41.90 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
8 30 0.24% 328.00 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk.htm
9 20 0.16% 114.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_002.htm
10 18 0.14% 126.57 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /esclignac.htm
11 15 0.12% 172.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_001.htm
12 13 0.10% 111.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contents.htm
13 12 0.10% 82.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_003.htm
14 10 0.08% 10.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_026.htm
15 10 0.08% 13.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_004.htm
16 7 0.06% 71.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /esclignac_001.htm
17 7 0.06% 7.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_030.htm
18 6 0.05% 19.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202303.html
19 5 0.04% 5.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_029.htm
20 5 0.04% 381.71 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
21 5 0.04% 11.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
22 4 0.03% 4.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_002.htm
23 4 0.03% 5.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_003.htm
24 4 0.03% 3.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_007.htm
25 4 0.03% 4.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_009.htm
26 4 0.03% 4.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_012.htm
27 4 0.03% 4.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_015.htm
28 4 0.03% 4.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_023.htm
29 4 0.03% 6.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_024.htm
30 4 0.03% 4.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_028.htm

Top 10 von 376 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1683 13.42% 280.15 MB 39.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
2 1362 10.86% 237.83 MB 33.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 383 3.05% 64.96 MB 9.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
4 259 2.07% 43.98 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
5 251 2.00% 41.90 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
6 3067 24.46% 18.48 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
7 1516 12.09% 779.97 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 5 0.04% 381.71 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
9 30 0.24% 328.00 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk.htm
10 4 0.03% 206.47 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html

Top 10 von 72 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3067 24.46% 1071 65.79% /usage/
2 1516 12.09% 143 8.78% /usage/menu.html
3 251 2.00% 136 8.35% /usage/usage_202203.html
4 259 2.07% 88 5.41% /usage/usage_202306.html
5 30 0.24% 23 1.41% /matura59ibk.htm
6 1683 13.42% 21 1.29% /usage/usage_202311.html
7 20 0.16% 13 0.80% /matura59ibk_002.htm
8 18 0.14% 10 0.61% /esclignac.htm
9 383 3.05% 9 0.55% /usage/usage_202307.html
10 13 0.10% 8 0.49% /contents.htm

Top 10 von 70 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3067 24.46% 1074 66.21% /usage/
2 1516 12.09% 137 8.45% /usage/menu.html
3 251 2.00% 137 8.45% /usage/usage_202203.html
4 259 2.07% 88 5.43% /usage/usage_202306.html
5 1683 13.42% 21 1.29% /usage/usage_202311.html
6 30 0.24% 18 1.11% /matura59ibk.htm
7 20 0.16% 12 0.74% /matura59ibk_002.htm
8 18 0.14% 11 0.68% /esclignac.htm
9 383 3.05% 9 0.55% /usage/usage_202307.html
10 13 0.10% 8 0.49% /contents.htm

Top 30 von 1103 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1361 10.85% 1361 14.10% 237.81 MB 33.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 65-109-97-126.ptr
2 1304 10.40% 1304 13.51% 218.43 MB 30.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 94.25.171.252
3 420 3.35% 0 0.00% 81.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 2.70% 191.101.157.75
4 381 3.04% 381 3.95% 64.94 MB 9.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.37% 94.25.170.136
5 340 2.71% 0 0.00% 66.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 2.20% unn-156-146-63-140.cdn77.com
6 336 2.68% 0 0.00% 65.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 2.16% 191.101.157.176
7 255 2.03% 255 2.64% 43.46 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 3.53% host-77-232-40-104.macloud.host
8 240 1.91% 0 0.00% 46.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.50% 191.101.31.67
9 213 1.70% 213 2.21% 921.54 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.67% unn-149-50-217-133.datapacket.com
10 203 1.62% 203 2.10% 34.14 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 4.70% ns558982.ip-54-39-50.net
11 178 1.42% 164 1.70% 789.42 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% static.34.214.243.136.clients.your-server.de
12 159 1.27% 159 1.65% 26.16 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 94.25.175.131
13 150 1.20% 150 1.55% 648.97 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.25% 45.74.46.138
14 149 1.19% 147 1.52% 4.22 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 84-115-232-194.cable.dynamic.surfer.at
15 135 1.08% 135 1.40% 584.08 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.29% unn-149-102-251-7.datapacket.com
16 121 0.96% 18 0.19% 113.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.42% ninja-crawler87.webmeup.com
17 117 0.93% 117 1.21% 506.20 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.37% 185.174.159.248
18 111 0.89% 111 1.15% 480.24 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.21% 185.94.192.139
19 111 0.89% 111 1.15% 480.24 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.21% unn-149-88-20-152.datapacket.com
20 100 0.80% 0 0.00% 19.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.96% broadband-5-228-93-178.ip.moscow.rt.ru
21 93 0.74% 93 0.96% 402.36 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.50% 172.111.231.24
22 87 0.69% 87 0.90% 376.41 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.83% unn-149-40-49-148.datapacket.com
23 82 0.65% 82 0.85% 13.33 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.50% 94.25.170.39
24 76 0.61% 68 0.70% 4.61 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 1.70% 216.244.66.195
25 75 0.60% 75 0.78% 12.08 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.173.37
26 72 0.57% 72 0.75% 311.55 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.62% 146.70.170.55
27 69 0.55% 69 0.71% 298.53 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.46% unn-154-47-27-111.datapacket.com
28 67 0.53% 67 0.69% 1.85 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 217-149-164-219.nat.highway.telekom.at
29 66 0.53% 66 0.68% 285.55 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.67% 104.250.176.9
30 66 0.53% 66 0.68% 285.55 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.75% 146.70.120.85

Top 10 von 1103 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1361 10.85% 1361 14.10% 237.81 MB 33.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 65-109-97-126.ptr
2 1304 10.40% 1304 13.51% 218.43 MB 30.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 94.25.171.252
3 381 3.04% 381 3.95% 64.94 MB 9.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.37% 94.25.170.136
4 255 2.03% 255 2.64% 43.46 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 3.53% host-77-232-40-104.macloud.host
5 203 1.62% 203 2.10% 34.14 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 4.70% ns558982.ip-54-39-50.net
6 159 1.27% 159 1.65% 26.16 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 94.25.175.131
7 82 0.65% 82 0.85% 13.33 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.50% 94.25.170.39
8 75 0.60% 75 0.78% 12.08 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.173.37
9 45 0.36% 45 0.47% 7.57 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.96% ns553575.ip-142-44-212.net
10 41 0.33% 41 0.42% 6.71 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.172.129

Top 30 von 388 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1912 15.25% - (Direct Request)
2 1681 13.40% https://geosf.ru/
3 1361 10.85% https://creative-bg.net
4 588 4.69% https://getery.xyz
5 420 3.35% https://seks-dosug.com
6 381 3.04% https://yandex-google-seo.ru/
7 336 2.68% https://mosbordell.com
8 255 2.03% https://redmetsplav-w-mo.ru/
9 114 0.91% https://www.google.com
10 108 0.86% https://megapolis.sbs/
11 100 0.80% www.google.com
12 99 0.79% https://krakenmp.xyz
13 96 0.77% https://krakenmp.net
14 96 0.77% https://megamoriarti.com
15 96 0.77% https://megamoriarti.com/
16 94 0.75% https://www.google.ru/search
17 87 0.69% https://krakenmp.xyz/
18 87 0.69% https://megapolis.sbs
19 81 0.65% https://krakenmp.net/
20 78 0.62% https://krakenmp.info
21 72 0.57% https://daledora.shop/
22 72 0.57% https://krakenmp.info/
23 66 0.53% https://daledora.shop
24 58 0.46% https://blacksprut.support
25 54 0.43% https://m3qa.gl/
26 48 0.38% https://in.krkn.top
27 48 0.38% https://m3ga.store.sb/
28 45 0.36% https://in.krkn.top/
29 45 0.36% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
30 45 0.36% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 94 100.00% http://your-windows-10.tilda.ws

Top 15 von 260 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10758 85.78% Browser: Chrome
2 479 3.82% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
3 238 1.90% Browser: Firefox
4 178 1.42% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
5 152 1.21% Browser: Safari
6 121 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 107 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 83 0.66% Spider: Bingbot
9 76 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 59 0.47% Spider: Googlebot
11 56 0.45% Spider: MJ12bot
12 40 0.32% Browser: Opera
13 30 0.24% Go-http-client/1.1
14 29 0.23% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 16 0.13% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat November 2023

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2647 21.11% 2004 20.76% 11.04 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2204 17.57% 2062 21.37% 344.94 MB 48.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 1754 13.99% 1710 17.72% 281.68 MB 39.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 1742 13.89% 1411 14.62% 16.40 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1018 8.12% 12 0.12% 247.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
6 461 3.68% 414 4.29% 43.90 MB 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 442 3.52% 228 2.36% 1.66 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 292 2.33% 290 3.00% 8.23 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
9 276 2.20% 276 2.86% 1.19 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
10 252 2.01% 225 2.33% 974.80 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 202 1.61% 109 1.13% 514.55 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
12 150 1.20% 150 1.55% 648.96 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
13 119 0.95% 5 0.05% 3.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
14 116 0.92% 111 1.15% 480.88 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
15 111 0.89% 111 1.15% 480.32 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
16 107 0.85% 100 1.04% 429.93 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
17 105 0.84% 1 0.01% 81.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
18 93 0.74% 93 0.96% 402.28 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
19 85 0.68% 84 0.87% 363.62 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
20 51 0.41% 46 0.48% 285.96 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
21 48 0.38% 48 0.50% 207.64 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
22 33 0.26% 33 0.34% 142.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
23 32 0.26% 21 0.22% 92.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
24 27 0.22% 27 0.28% 116.80 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
25 25 0.20% 24 0.25% 104.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
26 22 0.18% 1 0.01% 178.58 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
