Aufruf-Statistik für 1001xy.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2021
Erstellt am 01-Feb-2021 01:20 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2021
Summe der Anfragen 7456
Summe der Dateien 2311
Summe Seiten 6859
Summe Besuche 1995
Summe Volumen 40.49 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1025
Summe der unterschiedlichen URLs 224
Summe der unterschiedlichen Verweise 93
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 440
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 129
Anfragen pro Tag 240 1578
Dateien pro Tag 74 225
Seiten pro Tag 221 1574
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 33 130
Besuche pro Tag 64 147
Volumen pro Tag 1.31 MB 4.57 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 31.00% 2311
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.13% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.13% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 63.14% 4708
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.58% 416
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Anfragen nach Status-Codes Januar 2021

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2021 (Top 20 von 145 URLs)
# Anfragen URL
1 17 4.09% /
2 16 3.85% /straussmusic_001.htm
3 16 3.85% /ghislaine_001.htm
4 14 3.37% /index_001.htm
5 13 3.12% /worldmusic_001.htm
6 12 2.88% /difalco.htm
7 12 2.88% /gauran_001.htm
8 12 2.88% /susannehain_001.htm
9 10 2.40% /usage/usage_201402.html//r
10 10 2.40% /tompetrusson_001.htm
11 10 2.40% /usage//r
12 10 2.40% /haus-sued-west-frankreich.htm
13 9 2.16% /tompetrusson_00 1.htm
14 9 2.16% /usage/usage_201402.html////r
15 8 1.92% /usage/usage_201402.html/r
16 7 1.68% /.env
17 7 1.68% /straussmusic.htm
18 7 1.68% /index_002.htm
19 5 1.20% /humans.txt
20 5 1.20% /ads.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2021

Tages-Statistik im Monat Januar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 49 0.66% 26 1.13% 41 0.60% 35 1.75% 42 4.10% 596.81 KB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 45 0.60% 22 0.95% 39 0.57% 30 1.50% 33 3.22% 1.28 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 144 1.93% 32 1.38% 118 1.72% 36 1.80% 40 3.90% 980.98 KB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 154 2.07% 31 1.34% 150 2.19% 51 2.56% 39 3.80% 1.27 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 184 2.47% 10 0.43% 114 1.66% 34 1.70% 26 2.54% 146.22 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 135 1.81% 64 2.77% 88 1.28% 36 1.80% 35 3.41% 2.00 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 128 1.72% 22 0.95% 110 1.60% 33 1.65% 32 3.12% 774.27 KB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 360 4.83% 225 9.74% 349 5.09% 62 3.11% 34 3.32% 1.18 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 154 2.07% 31 1.34% 148 2.16% 44 2.21% 33 3.22% 246.16 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 140 1.88% 31 1.34% 133 1.94% 54 2.71% 42 4.10% 580.91 KB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 130 1.74% 23 1.00% 119 1.73% 41 2.06% 38 3.71% 469.87 KB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 193 2.59% 11 0.48% 189 2.76% 41 2.06% 20 1.95% 796.53 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 161 2.16% 37 1.60% 159 2.32% 51 2.56% 38 3.71% 739.54 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 207 2.78% 36 1.56% 201 2.93% 60 3.01% 43 4.20% 339.02 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 167 2.24% 47 2.03% 167 2.43% 59 2.96% 47 4.59% 1.42 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 186 2.49% 90 3.89% 185 2.70% 103 5.16% 88 8.59% 1.96 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 245 3.29% 114 4.93% 242 3.53% 82 4.11% 59 5.76% 1.08 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 274 3.67% 141 6.10% 227 3.31% 91 4.56% 75 7.32% 2.09 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 205 2.75% 83 3.59% 198 2.89% 88 4.41% 71 6.93% 982.27 KB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 131 1.76% 80 3.46% 125 1.82% 80 4.01% 75 7.32% 913.64 KB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 267 3.58% 99 4.28% 247 3.60% 128 6.42% 111 10.83% 1.04 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 257 3.45% 171 7.40% 239 3.48% 147 7.37% 130 12.68% 2.25 MB 5.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 287 3.85% 145 6.27% 238 3.47% 130 6.52% 103 10.05% 2.77 MB 6.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 174 2.33% 50 2.16% 152 2.22% 66 3.31% 56 5.46% 698.41 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1578 21.16% 42 1.82% 1574 22.95% 60 3.01% 48 4.68% 1.57 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 301 4.04% 93 4.02% 293 4.27% 77 3.86% 50 4.88% 1.46 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 350 4.69% 48 2.08% 339 4.94% 72 3.61% 43 4.20% 1.64 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 326 4.37% 74 3.20% 294 4.29% 77 3.86% 47 4.59% 1.40 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 168 2.25% 131 5.67% 56 0.82% 36 1.80% 37 3.61% 4.57 MB 11.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 199 2.67% 171 7.40% 172 2.51% 48 2.41% 35 3.41% 1.41 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 157 2.11% 131 5.67% 153 2.23% 48 2.41% 39 3.80% 2.03 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 202 2.71% 2 92 3.98% 6 193 2.81% 92.86 KB 2.81 MB 6.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 8 276 3.70% 3 108 4.67% 8 251 3.66% 52.70 KB 1.60 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 6 205 2.75% 3 95 4.11% 6 195 2.84% 30.59 KB 948.28 KB 2.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 8 258 3.46% 2 66 2.86% 8 252 3.67% 20.40 KB 632.41 KB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 8 273 3.66% 4 133 5.76% 7 221 3.22% 77.45 KB 2.34 MB 5.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 8 251 3.37% 2 69 2.99% 5 175 2.55% 46.60 KB 1.41 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 7 231 3.10% 3 93 4.02% 7 218 3.18% 28.27 KB 876.52 KB 2.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 6 194 2.60% 2 74 3.20% 5 179 2.61% 37.60 KB 1.14 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 9 280 3.76% 3 112 4.85% 7 236 3.44% 69.28 KB 2.10 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 11 367 4.92% 2 92 3.98% 11 358 5.22% 37.69 KB 1.14 MB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 15 488 6.55% 7 218 9.43% 11 341 4.97% 133.78 KB 4.05 MB 10.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 13 429 5.75% 5 171 7.40% 13 413 6.02% 62.58 KB 1.89 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 10 331 4.44% 3 100 4.33% 10 320 4.67% 76.66 KB 2.32 MB 5.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 9 296 3.97% 4 124 5.37% 8 248 3.62% 131.86 KB 3.99 MB 9.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 11 347 4.65% 3 107 4.63% 10 337 4.91% 95.52 KB 2.89 MB 7.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 8 255 3.42% 1 52 2.25% 7 247 3.60% 21.52 KB 667.00 KB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 9 290 3.89% 2 83 3.59% 8 262 3.82% 38.75 KB 1.17 MB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 11 343 4.60% 2 71 3.07% 10 318 4.64% 33.44 KB 1.01 MB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 10 310 4.16% 2 85 3.68% 9 305 4.45% 47.94 KB 1.45 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 15 484 6.49% 1 55 2.38% 15 478 6.97% 36.48 KB 1.10 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 12 390 5.23% 2 85 3.68% 12 381 5.55% 35.21 KB 1.07 MB 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 10 326 4.37% 2 87 3.76% 10 316 4.61% 35.49 KB 1.07 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 9 304 4.08% 2 65 2.81% 9 299 4.36% 26.54 KB 822.75 KB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 10 326 4.37% 2 74 3.20% 10 316 4.61% 68.12 KB 2.06 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 224 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 382 5.12% 2.20 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 332 4.45% 4.07 MB 10.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
3 271 3.63% 3.15 MB 7.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
4 181 2.43% 91.67 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 168 2.25% 6.78 MB 16.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
6 60 0.80% 1.06 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk.htm
7 35 0.47% 395.59 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
8 31 0.42% 5.11 MB 12.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/1001xy_com/usage_202004.html
9 30 0.40% 180.66 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /esclignac_001.htm
10 26 0.35% 351.60 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_001.htm
11 23 0.31% 149.12 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_002.htm
12 20 0.27% 130.29 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_003.htm
13 17 0.23% 20.47 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_004.htm
14 16 0.21% 123.92 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contents.htm
15 15 0.20% 97.78 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /esclignac.htm
16 10 0.13% 10.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_028.htm
17 7 0.09% 7.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_010.htm
18 7 0.09% 8.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_011.htm
19 7 0.09% 7.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_020.htm
20 6 0.08% 24.66 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine.htm
21 6 0.08% 7.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_002.htm
22 6 0.08% 6.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_006.htm
23 6 0.08% 6.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_008.htm
24 6 0.08% 7.76 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_018.htm
25 6 0.08% 6.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_023.htm
26 6 0.08% 6.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_024.htm
27 6 0.08% 6.77 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_026.htm
28 6 0.08% 7.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_027.htm
29 5 0.07% 4.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_003.htm
30 5 0.07% 5.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ghislaine_005.htm

Top 10 von 224 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 168 2.25% 6.78 MB 16.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
2 31 0.42% 5.11 MB 12.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/1001xy_com/usage_202004.html
3 332 4.45% 4.07 MB 10.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
4 271 3.63% 3.15 MB 7.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
5 382 5.12% 2.20 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 60 0.80% 1.06 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk.htm
7 35 0.47% 395.59 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
8 26 0.35% 351.60 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matura59ibk_001.htm
9 4 0.05% 204.42 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202006.html
10 3 0.04% 194.74 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html

Top 10 von 54 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 332 4.45% 327 30.19% /usage/usage_202003.html
2 271 3.63% 266 24.56% /usage/usage_202002.html
3 168 2.25% 146 13.48% /usage/usage_202004.html
4 382 5.12% 108 9.97% /usage/
5 60 0.80% 45 4.16% /matura59ibk.htm
6 35 0.47% 33 3.05% /usage/usage_202001.html
7 30 0.40% 21 1.94% /esclignac_001.htm
8 26 0.35% 18 1.66% /matura59ibk_001.htm
9 23 0.31% 14 1.29% /matura59ibk_002.htm
10 20 0.27% 9 0.83% /matura59ibk_003.htm

Top 10 von 60 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 332 4.45% 327 30.08% /usage/usage_202003.html
2 271 3.63% 266 24.47% /usage/usage_202002.html
3 168 2.25% 135 12.42% /usage/usage_202004.html
4 382 5.12% 110 10.12% /usage/
5 60 0.80% 47 4.32% /matura59ibk.htm
6 35 0.47% 33 3.04% /usage/usage_202001.html
7 30 0.40% 19 1.75% /esclignac_001.htm
8 26 0.35% 14 1.29% /matura59ibk_001.htm
9 23 0.31% 12 1.10% /matura59ibk_002.htm
10 31 0.42% 10 0.92% /usage/1001xy_com/usage_202004.html

Top 30 von 1025 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1932 25.91% 0 0.00% 375.46 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 299 14.99% vm285692.had.su
2 1456 19.53% 0 0.00% 282.95 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
3 407 5.46% 0 0.00% 79.09 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 2.46% 193.57.41.241
4 288 3.86% 288 12.46% 1.22 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 2.01% unknown.puregig.net
5 129 1.73% 129 5.58% 558.16 KB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.45% 172.83.45.204
6 120 1.61% 98 4.24% 310.39 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% static.224.193.99.88.clients.your-server.de
7 116 1.56% 0 0.00% 22.54 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.10% 127.21.122.34.bc.googleusercontent.com
8 105 1.41% 105 4.54% 2.93 MB 7.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 80-110-108-229.cgn.dynamic.surfer.at
9 77 1.03% 27 1.17% 149.60 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.80% 173-231-59-205.hosted.static.webnx.com
10 68 0.91% 0 0.00% 13.21 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.55% 143.229.68.34.bc.googleusercontent.com
11 66 0.89% 0 0.00% 12.63 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% overlap.taleemone.com
12 56 0.75% 47 2.03% 1.43 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 2.06% 216.244.66.195
13 54 0.72% 0 0.00% 10.49 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.35% 111.202.100.82
14 54 0.72% 0 0.00% 10.49 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.35% 49.7.20.28
15 54 0.72% 0 0.00% 10.49 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.35% 58.250.125.185
16 54 0.72% 11 0.48% 68.46 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.30% ninja-crawler29.webmeup.com
17 51 0.68% 51 2.21% 220.73 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.45% 185.108.105.107
18 50 0.67% 0 0.00% 9.72 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 1.70% hn.kd.ny.adsl
19 38 0.51% 38 1.64% 1.08 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185.210.219.226
20 38 0.51% 38 1.64% 1.08 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 80-110-127-109.cgn.dynamic.surfer.at
21 37 0.50% 13 0.56% 68.36 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% crawl-prod-1.babbar.eu
22 36 0.48% 36 1.56% 155.81 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.35% 209.107.210.227
23 34 0.46% 33 1.43% 48.41 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185.210.219.234
24 30 0.40% 30 1.30% 5.10 MB 12.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 37-229-197-172.broadband.kyivstar.net
25 28 0.38% 0 0.00% 5.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.70% 178.62.46.102
26 26 0.35% 11 0.48% 76.28 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mx.bcf-vehicle.eu
27 26 0.35% 26 1.13% 1.03 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% static.231.174.202.116.clients.your-server.de
28 26 0.35% 11 0.48% 76.28 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% static.41.4.76.144.clients.your-server.de
29 21 0.28% 0 0.00% 4.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 139.155.23.147
30 21 0.28% 0 0.00% 4.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 148.70.9.35

Top 10 von 1025 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 30 0.40% 30 1.30% 5.10 MB 12.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 37-229-197-172.broadband.kyivstar.net
2 105 1.41% 105 4.54% 2.93 MB 7.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 80-110-108-229.cgn.dynamic.surfer.at
3 12 0.16% 12 0.52% 2.04 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 37-115-199-146.broadband.kyivstar.net
4 12 0.16% 12 0.52% 2.04 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 37-229-199-104.broadband.kyivstar.net
5 56 0.75% 47 2.03% 1.43 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 2.06% 216.244.66.195
6 288 3.86% 288 12.46% 1.22 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 2.01% unknown.puregig.net
7 38 0.51% 38 1.64% 1.08 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185.210.219.226
8 38 0.51% 38 1.64% 1.08 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 80-110-127-109.cgn.dynamic.surfer.at
9 26 0.35% 26 1.13% 1.03 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% static.231.174.202.116.clients.your-server.de
10 6 0.08% 6 0.26% 1.02 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 5-248-164-210.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 93 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1641 22.01% - (Direct Request)
2 1456 19.53% https://www.soska.site/
3 588 7.89% https://getery.xyz
4 504 6.76% https://mosbordell.com
5 420 5.63% https://seks-dosug.com
6 420 5.63% https://seksvibor.xyz
7 112 1.50% http://aks-steklo.ru/
8 84 1.13% https://act-tech.ru/
9 84 1.13% https://gc.ua/
10 84 1.13% https://gdz-po.ru/
11 84 1.13% https://linii98.ru/
12 84 1.13% https://mebeloblnn.ru/
13 76 1.02% https://otkrytki.pp.ua/
14 33 0.44% https://hydra6webe.com/
15 27 0.36% https://hydra4webe.com/
16 27 0.36% https://hydra6webe.com
17 24 0.32% https://hydra2webes.com
18 24 0.32% https://hydra2webes.com/
19 24 0.32% https://hydra9webe.com/
20 24 0.32% https://hydra9webes.com/
21 21 0.28% http://compressor-base.ru
22 21 0.28% https://hydra9webes.com
23 21 0.28% https://medicinskaya-maska.ru/
24 18 0.24% https://hydra9webe.com
25 18 0.24% https://webkeepkey.com/
26 15 0.20% https://eropho.net/
27 15 0.20% https://medicinskaya-maska.ru
28 15 0.20% https://pamyatnik-spb.ru/
29 15 0.20% https://projecti-domov-24.ru/
30 15 0.20% https://sexreliz.net

Top 15 von 440 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4698 63.01% Browser: Chrome
2 724 9.71% Browser: Firefox
3 295 3.96% Browser: Safari
4 261 3.50% Spider: MJ12bot
5 232 3.11% Browser: MSIE
6 218 2.92% Browser: Opera
7 171 2.29% Spider: Bingbot
8 120 1.61% serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
9 110 1.48% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
10 90 1.21% Browser: Edge
11 77 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
12 56 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 54 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 43 0.58% Spider: Googlebot
15 37 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2021

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1932 25.91% 0 0.00% 375.46 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
2 1495 20.05% 5 0.22% 345.15 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 1265 16.97% 700 30.29% 11.12 MB 27.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 491 6.59% 397 17.18% 11.68 MB 28.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 416 5.58% 2 0.09% 140.47 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 387 5.19% 378 16.36% 4.23 MB 10.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
7 359 4.81% 249 10.77% 3.43 MB 8.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 323 4.33% 224 9.69% 2.25 MB 5.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
9 221 2.96% 0 0.00% 41.78 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 215 2.88% 214 9.26% 5.14 MB 12.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
11 124 1.66% 75 3.25% 367.31 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
12 51 0.68% 0 0.00% 9.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 30 0.40% 22 0.95% 472.38 KB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
14 30 0.40% 0 0.00% 5.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 21 0.28% 0 0.00% 4.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
16 17 0.23% 17 0.74% 194.53 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
17 15 0.20% 11 0.48% 536.61 KB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
18 14 0.19% 14 0.61% 159.96 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
19 10 0.13% 0 0.00% 1.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
20 10 0.13% 0 0.00% 1.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% St. Pierre und Miquelon St. Pierre und Miquelon
21 7 0.09% 0 0.00% 1.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
22 5 0.07% 2 0.09% 23.42 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
23 2 0.03% 0 0.00% 398 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
24 2 0.03% 0 0.00% 398 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
